本日からNISAの枠が解禁になりました。
今日の取引は、税金対策の損切り売りと、大化け期待のNISA買いが中心で面白い動きでした。
NISA買いの動きは、来年への期待が込められているように思えます。
本日の値上がり上位を見てみましょう。
値動きの荒いおなじみの銘柄が目立ちます。マザーズ、二部、JQSが多いですね。
どれも、材料や思惑が噂されていて、過去にもいきなり株価が跳ね上がったり、暴落したりした記憶があります。
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 3528 東証2部 (株)プロスペクト 12/26 87 +35.94% +23 62,450,000 掲示板
2 8747 東証JQS 豊商事(株) 12/26 412 +24.10% +80 108,000 掲示板
3 3452 マザーズ (株)ビーロット 12/26 18,460 +21.45% +3,260 340,600 掲示板
4 3810 マザーズ サイバーステップ(株) 12/26 1,235 +20.02% +206 27,600 掲示板
5 4777 東証JQS (株)ガーラ 12/26 605 +19.80% +100 169,600 掲示板
6 2588 東証2部 (株)ウォーターダイレクト 12/26 616 +19.38% +100 37,800 掲示板
7 7523 東証JQS アールビバン(株) 12/26 500 +19.05% +80 4,079,100 掲示板
8 9739 東証1部 NSW 12/26 954 +18.66% +150 552,300 掲示板
9 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 12/26 4,550 +18.18% +700 375,200 掲示板
10 6786 東証2部 (株)リアルビジョン 12/26 520 +18.18% +80 712,200 掲示板
11 6031 マザーズ サイジニア(株) 12/26 6,600 +17.86% +1,000 165,900 掲示板
12 7744 東証1部 ノーリツ鋼機(株) 12/26 697 +16.75% +100 961,100 掲示板
13 4589 マザーズ アキュセラ 12/26 703 +16.58% +100 94,900 掲示板
14 5815 東証1部 沖電線(株) 12/26 330 +15.38% +44 4,352,000 掲示板
15 9977 東証JQS (株)アオキスーパー 12/26 1,127 +15.35% +150 106,000 掲示板
16 3160 東証2部 (株)大光 12/26 773 +14.86% +100 54,000 掲示板
17 5287 東証2部 (株)イトーヨーギョー 12/26 1,186 +14.15% +147 67,900 掲示板
18 2150 マザーズ (株)ケアネット 12/26 1,210 +13.62% +145 1,676,700 掲示板
19 4779 東証1部 ソフトブレーン(株) 12/26 204 +13.33% +24 8,304,700 掲示板
20 4369 東証JQS (株)トリケミカル研究所 12/26 597 +13.07% +69 380,900 掲示板
21 3680 マザーズ (株)ホットリンク 12/26 1,137 +13.02% +131 295,800 掲示板
22 9082 東証2部 大和自動車交通(株) 12/26 506 +12.95% +58 35,000 掲示板
23 6029 マザーズ アトラ(株) 12/26 745 +12.88% +85 203,800 掲示板
24 3161 東証2部 アゼアス(株) 12/26 624 +12.64% +70 407,700 掲示板
25 6616 東証JQS トレックス・セミコンダクター(株) 12/26 8,580 +12.60% +960 259,800 掲示板
26 4316 東証JQG (株)ビーマップ 12/26 793 +12.01% +85 36,300 掲示板
27 3955 東証2部 (株)イムラ封筒 12/26 226 +11.88% +24 473,000 掲示板
28 3689 マザーズ (株)イグニス 12/26 4,765 +11.72% +500 108,500 掲示板
29 3010 東証2部 価値開発(株) 12/26 60 +11.11% +6 9,296,000 掲示板
30 9421 東証JQS (株)ネプロジャパン 12/26 1,160 +10.90% +114 48,200 掲示板
31 3823 マザーズ (株)アクロディア 12/26 347 +10.86% +34 700,800 掲示板
32 3708 東証1部 特種東海製紙(株) 12/26 286 +10.85% +28 1,099,000 掲示板
33 6624 東証2部 田淵電機(株) 12/26 980 +10.73% +95 608,000 掲示板
34 2469 東証JQS ヒビノ(株) 12/26 2,419 +10.56% +231 22,400 掲示板
35 6771 東証1部 池上通信機(株) 12/26 147 +10.53% +14 3,675,000 掲示板
36 3649 東証1部 (株)ファインデックス 12/26 6,800 +10.39% +640 150,600 掲示板
37 6088 マザーズ (株)シグマクシス 12/26 489 +10.38% +46 173,600 掲示板
38 6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) 12/26 1,009 +10.15% +93 112,300 掲示板
39 5289 東証2部 ゼニス羽田ホールディングス(株) 12/26 381 +10.12% +35 568,600 掲示板
40 3359 マザーズ (株)タイセイ 12/26 400 +9.89% +36 13,000 掲示板
41 6634 東証JQS (株)ネクス 12/26 547 +9.84% +49 118,800 掲示板
42 6972 東証2部 エルナー(株) 12/26 214 +9.74% +19 416,000 掲示板
43 6143 東証2部 (株)ソディック 12/26 1,005 +9.72% +89 3,762,500 掲示板
44 6618 マザーズ (株)大泉製作所 12/26 740 +9.63% +65 181,000 掲示板
45 6094 マザーズ (株)フリークアウト 12/26 3,210 +9.56% +280 99,400 掲示板
46 6669 東証JQS シーシーエス(株) 12/26 1,573 +9.54% +137 83,200 掲示板
47 7708 東証JQG 石山Gateway Holdings(株) 12/26 47 +9.30% +4 1,811,000 掲示板
48 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 12/26 203 +9.14% +17 45,000,900 掲示板
49 4576 東証JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 12/26 1,104 +9.09% +92 560,900 掲示板
50 3300 マザーズ (株)AMBITION 12/26 1,636 +9.07% +136 128,900 掲示板
これらの銘柄は今後も注目していきたいと思い、取り上げました。本日値上がりした銘柄は、将来株価が何倍にも化ける期待を込めた買いが多いと思います。
大納会は平成26年12月30日。
大発会は平成27年1月5日。
来年も荒い1年になりそうな予感がしています。
リスク分散しながら投資していきたいものです。
毎日お金が増えるFX自動売買生活はじめませんか?
無料で「稼ぐチカラ( MT4用自動売買EA)」を利用するための
たった2つの条件
稼ぐチカラの場合には、無料でEAを使う条件は2つです。
それほどハードルは高くないと思いますので、この3つお願いします。
1.公式LINEまたはこのページのお問い合わせに「利用希望」と送る
2.指定したURLを通してFX口座を開設し、事務局に報告する(口座開設も無料)
この2つだけ条件だけなので、順を追って説明します!
1 稼ぐチカラの公式LINE、または、このサイトのお問い合わせに「利用希望」を申し出る(もちろん無料)
公式LINEに利用希望のメッセージをお送りください。いきなり利用希望ではなく、ご相談いただくだけでも大丈夫です。お気軽にメッセージください。2 指定したURLを通してFX口座を開設して、公式LINEか無料申込・相談・お問い合わせでページで口座番号を報告する(口座開設も無料)
以下のリンクから口座開設してください。
稼ぐチカラ・増やすチカラのEAを使うためには、以下のリンクからXMの口座開設してください。

すでにXMアカウントをお持ちでEAを使用するため追加口座を開設する方はこちらから

口座開設後は公式ライン、または、お問い合わせフォームでに口座番号と使いたいEAについてご連絡を
口座開設後に口座番号が発行されるので、その口座番号を公式LINEまたはお問い合わせフォームにお送りください。FXの口座の認証だけできれば稼ぐチカラ・増やすチカラの利用承認ができるので、問い合わせやご連絡は匿名でも可能です。口座番号から個人の情報が特定されることはありません。
この条件を満たすだけで、MT4で使える自動売買システムEAが無料で使える!
いかがでしたでしょうか? 基本的には皆様からお金をいただくことはありませんので、稼ぐチカラを使っていただくハードルはそれほど高くないと思います。 ただし、自動売買ではMT4という取引プラットフォームを基本的に24時間稼働させるため、別途MT4対応のVPSの契約が必要となります。 取引に使用するXMというFXブローカーも世界最大規模で、多くの日本人が使用している会社になりますので、現時点で海外FXを行うとしたら最も安全なのではないかと思います。また、FXで怖いのが「借金」ですが、XMの場合には自動ロスカットシステムを採用しているので、万が一損失が大きくなり過ぎた場合でも自動で決済をして、追証(損失分の資金を請求される)ということはないと示されています。(実際、ネット上でもXMから追証を請求されたという事例は確認できませんでした。) 私どもとしては最も安全なFXブローカーだと判断していますが、口座開設にあたっては利用規約をよく読んだ上で自己責任でお願いします。免責事項
稼ぐチカラのサイト、オープンチャット、公式ライン、SNSなどでは、自動売買システムを使用できるよう情報提供を行っておりますが、FX口座で取引を行うことは自己責任となります。私たちは経済指標の発表がある時など、自動売買では対応できないようなことが起きそうな時に発信を行うことはありますが、投資に関する助言を業としているわけではありません。 自動売買システムを使用して損害が発生した場合でも私たちは責任を負えませんので自己責任で取引を行うようにしてください。 またXMというFXブローカーに関しても私たちは紹介料をもらう立場ではありますが、運営状況等を完全に把握しているわけではありません。海外への会社ですので日本の法律で保護されない点はご注意ください。XMとのトラブルに関しましても私たちや責任を負うことができません。